Sportovní, barefoot sandály


| GLS | Út 10.2.2026 |
| PPL | Út 10.2.2026 |
| PPL ParcelShop | Út 10.2.2026 |
| GLS ParcelShop | Út 10.2.2026 |
| Zásilkovna ČR | St 11.2.2026 |
| Osobní odběr Jabkenice | St 11.2.2026 |
| Osobní odběr Kolín | zítra |
| Osobní odběr Sadská | St 11.2.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Po 9.2.2026 |
| DPD HD Austria | Čt 12.2.2026 |
| Econt home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Hermes Home Delivery | Čt 12.2.2026 |
| Home delivery Lithuania | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Belgium | Čt 12.2.2026 |
| Home delivery Estonia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Finland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery France | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Greece | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Hungary | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Ireland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Italy | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Latvia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Luxembourg | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Netherland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Poland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Portugal | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Romania | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Slovenia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Spain | Pá 13.2.2026 |
| Overseas home delivery | Čt 12.2.2026 |
| Post Nord delivery Sweden | St 11.2.2026 |
| Post Nord home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Sameday home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Z-point Hungary | Čt 12.2.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Út 10.2.2026 |
| Doručení na adresu Slovensko | Čt 12.2.2026 |
| Packeta | St 11.2.2026 |
| Spojit s mou předchozí objednávkou | St 11.2.2026 |
| Kód: | XEROYOUTHblack 31 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 1 990 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Velikost 31: Sklad Jabkenice |
skladem ihned k odeslání | |
| Šířka: | široké |
| Opatek: | Bez opatku |
Patentovaná podrážka FeelTrue® zaručuje dokonalý grip (přilnavost) a vrstva BareFoamTM dodá sandálům maximální komfort a bezpečí i v tom nejnáročnějším terénu nebo nejdrsnějším dětském hřišti.
Nastavitelný pásek na patě docílí možnosti mírně rostoucích sandálů a kompletně nastavitelné pásky od špičky až po nárt bezpečně upevní snadál na dětské nožce.
| Velikostní tabulka XERO SHOES PRIO YOUTH | ||||||
| Velikost EU | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| Velikosti US | 12 | "Y2" | 13 | Y1 | Y3 | Y4 |
| Délka (mm) | 190 | 195 | 200 | 205 | 220 |
230 |
| Šířka (mm) | 78 | 80 | 75 | 80 | 82,5 | 85 |
Obchodní název: Xero Shoes EU s.r.o.
Adresa: Vinohradská 35/25, 120 00 Prague, Česká republika
Email: support@xeroshoes.eu