Sandálky Kidofit Beach walk blue
| GLS | Út 16.12.2025 |
| PPL | Út 16.12.2025 |
| PPL ParcelShop | Út 16.12.2025 |
| GLS ParcelShop | Út 16.12.2025 |
| Zásilkovna ČR | St 17.12.2025 |
| Osobní odběr Jabkenice | St 17.12.2025 |
| Osobní odběr Kolín | Út 16.12.2025 |
| Osobní odběr Sadská | St 17.12.2025 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Út 16.12.2025 |
| DPD HD Austria | Čt 18.12.2025 |
| Econt home delivery | Pá 19.12.2025 |
| Hermes Home Delivery | Čt 18.12.2025 |
| Home delivery Lithuania | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Belgium | Čt 18.12.2025 |
| Home delivery Estonia | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Finland | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery France | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Greece | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Hungary | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Ireland | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Italy | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Latvia | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Luxembourg | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Netherland | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Poland | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Portugal | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Romania | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Slovenia | Pá 19.12.2025 |
| Home delivery Spain | Pá 19.12.2025 |
| Overseas home delivery | Čt 18.12.2025 |
| Post Nord delivery Sweden | St 17.12.2025 |
| Post Nord home delivery | Pá 19.12.2025 |
| Sameday home delivery | Pá 19.12.2025 |
| Z-point Hungary | Čt 18.12.2025 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Út 16.12.2025 |
| Doručení na adresu Slovensko | Čt 18.12.2025 |
| Packeta | St 17.12.2025 |
| Kód: | 187 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 1 280 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 19 % |
| Původní cena s DPH: | 1 590 Kč |
| Dostupnost: | |
| Opatek: | Bez opatku |
Mají tenkou flexibilní podrážku, která je ohebná všemi směry. Podrážka je vyrobená z průhledného plastu, aby bylo možno jednoduše zkontrolovat, zda botička je dostatečně prostorná pro nožičku. Splňují všechny pravidla barefoot obuvi.
Velikosti:
| Velikost US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
| Velikost EU | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | |
| Vnitřní délka (mm) | 142 | 149 | 154 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 179 | 184 | 189 | |
| Šířka stélky (mm) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Pozn.: Vnitřní šířka boty je cca o 4-8 mm širší než stélka