Kidofit Remy - Blue


| GLS | Út 18.11.2025 |
| PPL | Út 18.11.2025 |
| PPL ParcelShop | Út 18.11.2025 |
| GLS ParcelShop | Út 18.11.2025 |
| Zásilkovna ČR | Út 18.11.2025 |
| Osobní odběr Jabkenice | Út 18.11.2025 |
| Osobní odběr Kolín | zítra |
| Osobní odběr Sadská | Út 18.11.2025 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | zítra |
| DPD HD Austria | St 19.11.2025 |
| Econt home delivery | Čt 20.11.2025 |
| Hermes Home Delivery | St 19.11.2025 |
| Home delivery Lithuania | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Belgium | St 19.11.2025 |
| Home delivery Estonia | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Finland | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery France | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Greece | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Hungary | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Ireland | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Italy | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Latvia | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Luxembourg | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Netherland | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Poland | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Portugal | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Romania | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Slovenia | Čt 20.11.2025 |
| Home delivery Spain | Čt 20.11.2025 |
| Overseas home delivery | St 19.11.2025 |
| Post Nord delivery Sweden | Út 18.11.2025 |
| Post Nord home delivery | Čt 20.11.2025 |
| Sameday home delivery | Čt 20.11.2025 |
| Z-point Hungary | St 19.11.2025 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Út 18.11.2025 |
| Doručení na adresu Slovensko | St 19.11.2025 |
| Packeta | Út 18.11.2025 |
| Kód: | 902075609 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 1 292 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 19 % |
| Původní cena s DPH: | 1 605 Kč |
| Dostupnost: | |
Mají tenkou flexibilní podrážku, která je ohebná všemi směry. Podrážka je vyrobená z průhledného plastu, aby bylo možno jednoduše zkontrolovat, zda botička je dostatečně prostorná pro nožičku. Tenisky dobre padnou i naširoké nožičky.
Tabulka velikostí:
| velikost US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
| velikost EU | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | ||||||||||
| vnitř. délka mm | 146 | 149 | 154 | 157 | 161 | ||||||||||
| šířka stélky mm | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Pzn.: vnitřní šířka boty je o 4-8 mm větší než šířka stélky