Oblíbená turistická bota Tracker, teď upravená pro ještě náročnější terén a studené zasněžené počasí. Prodyšná voděodolná membrána a vysoký límec zajistí ochranu proti bahnu i vodě a postárá se o Vaše pohodlí i v nejmokřejších podmínkách. Odhoďte tvrdé, těžké, neohebné pohorky a zažijte pocit svobody a lehkosti s trekovou botou Tracker All Weather SG bez ohledu na počasí nebo terén.
| GLS | Út 10.2.2026 |
| PPL | Út 10.2.2026 |
| PPL ParcelShop | Út 10.2.2026 |
| GLS ParcelShop | Út 10.2.2026 |
| Zásilkovna ČR | St 11.2.2026 |
| Osobní odběr Jabkenice | St 11.2.2026 |
| Osobní odběr Kolín | Út 10.2.2026 |
| Osobní odběr Sadská | St 11.2.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Po 9.2.2026 |
| DPD HD Austria | Čt 12.2.2026 |
| Econt home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Hermes Home Delivery | Čt 12.2.2026 |
| Home delivery Lithuania | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Belgium | Čt 12.2.2026 |
| Home delivery Estonia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Finland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery France | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Greece | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Hungary | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Ireland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Italy | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Latvia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Luxembourg | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Netherland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Poland | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Portugal | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Romania | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Slovenia | Pá 13.2.2026 |
| Home delivery Spain | Pá 13.2.2026 |
| Overseas home delivery | Čt 12.2.2026 |
| Post Nord delivery Sweden | St 11.2.2026 |
| Post Nord home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Sameday home delivery | Pá 13.2.2026 |
| Z-point Hungary | Čt 12.2.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | Út 10.2.2026 |
| Doručení na adresu Slovensko | Čt 12.2.2026 |
| Packeta | St 11.2.2026 |
| Spojit s mou předchozí objednávkou | St 11.2.2026 |
| Kód: | 305163-01 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 5 990 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | |
| Opatek: | Pevný opatek |
Oblíbená turistická bota Tracker, teď upravená pro ještě náročnější terén a studené zasněžené počasí. Prodyšná voděodolná membrána a vysoký límec zajistí ochranu proti bahnu i vodě a postárá se o Vaše pohodlí i v nejmokřejších podmínkách. Odhoďte tvrdé, těžké, neohebné pohorky a zažijte pocit svobody a lehkosti s trekovou botou Tracker All Weather SG bez ohledu na počasí nebo terén.
Svršek: kombinace broušené kůže, gumové osázky a textilní části s rip stop úpravou
Doporučení: Vnitřní vložky bot VIVOBAREFOOT, slouží hlavně v chladných dnech pro zachování tepelného komfortu. Dále je doporučujeme v prvních dnech a týdnech chůze a běhu v barefoot botách, aby si chodidla postupně zvykla na přechod z klasických bot. Poté, stejně jako ve dnech s teplotami nad bodem mrazu, doporučujeme vložky vyjmout pro umocnění pocitu chůze naboso.
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| CM | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Obchodní název: Vivobarefoot Ltd
Adresa: 28 Britton Street, Farringdon, London, EC1M 5UE, UK
Email: customerservices@vivobarefoot.com
EU kontakt: info@vivobarefoot.cz