Kidofit Camile brown - hnědé kozačky
| GLS | zítra |
| PPL | zítra |
| PPL ParcelShop | zítra |
| GLS ParcelShop | zítra |
| Zásilkovna ČR | Po 26.1.2026 |
| Osobní odběr Jabkenice | So 24.1.2026 |
| Osobní odběr Kolín | zítra |
| Osobní odběr Sadská | So 24.1.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | zítra |
| DPD HD Austria | Út 27.1.2026 |
| Econt home delivery | St 28.1.2026 |
| Hermes Home Delivery | Út 27.1.2026 |
| Home delivery Lithuania | St 28.1.2026 |
| Home delivery Belgium | Út 27.1.2026 |
| Home delivery Estonia | St 28.1.2026 |
| Home delivery Finland | St 28.1.2026 |
| Home delivery France | St 28.1.2026 |
| Home delivery Greece | St 28.1.2026 |
| Home delivery Hungary | St 28.1.2026 |
| Home delivery Ireland | St 28.1.2026 |
| Home delivery Italy | St 28.1.2026 |
| Home delivery Latvia | St 28.1.2026 |
| Home delivery Luxembourg | St 28.1.2026 |
| Home delivery Netherland | St 28.1.2026 |
| Home delivery Poland | St 28.1.2026 |
| Home delivery Portugal | St 28.1.2026 |
| Home delivery Romania | St 28.1.2026 |
| Home delivery Slovenia | St 28.1.2026 |
| Home delivery Spain | St 28.1.2026 |
| Overseas home delivery | Út 27.1.2026 |
| Post Nord delivery Sweden | So 24.1.2026 |
| Post Nord home delivery | St 28.1.2026 |
| Sameday home delivery | St 28.1.2026 |
| Z-point Hungary | Út 27.1.2026 |
| Zaslání emailem (pro dárkové poukazy a zpětné štítky) | zítra |
| Doručení na adresu Slovensko | Út 27.1.2026 |
| Packeta | Po 26.1.2026 |
| Spojit s mou předchozí objednávkou | Po 26.1.2026 |
| Kód: | 773 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 676 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Sleva celkem: | 60 % |
| Původní cena s DPH: | 1 690 Kč |
| Dostupnost: | |
| Opatek: | Bez opatku |
Model Kidofit Camile brown jsem zimní, kožené, barefoot botičky. Mají tenkou flexibilní podrážku, která je ohebná všemi směry. Podrážka je neprůhledná. Pro větší odolnost vůči vlhku doporučujeme pravidelně impregnovat.
Tabulka velikostí:
| velikost US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||
| velikost EU | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | |||||||||
| vnitř. délka mm | 165 | 170 | 173 | 179 | 184 | 189 | |||||||||
| šířka stélky mm | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
Pzn.: vnitřní šířka boty je o 4-8 mm větší než šířka stélky